2015年第36届男乒世界杯已于今日在瑞典哈姆斯塔德拉开战幕,本次男乒世界杯,中国两名参赛选手为上届亚军马龙和小将樊振东,回顾前35届男乒世界杯,中国登顶多达21次,其中,马琳一人包揽4冠,为男乒世界杯第一人,王皓和萨姆索诺夫各拿3冠紧随其后,如今,大满贯得主张继科曾获得2011年和2014年两届冠军,再度参赛的马龙也曾获得2012年冠军,今年,是中国队向男乒世界杯6连冠发起冲击的一年,能否如愿以偿,敬请关注2015男乒世界杯赛况!
届次 | 时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1 | 1980年 | 中国香港 | 郭跃华 | 李振恃 | 德沃拉切克 |
2 | 1981年 | 马来西亚吉隆坡 | 克兰帕尔 | 谢赛克 | 郭跃华 |
3 | 1982年 | 中国香港 | 郭跃华 | 阿佩伊伦 | 谢赛克 |
4 | 1983年 | 巴巴多斯布里奇顿 | 阿佩伊伦 | 瓦尔德内尔 | 林德 |
5 | 1984年 | 马来西亚吉隆坡 | 江嘉良 | 金浣 | 本特森 |
6 | 1985年 | 中国佛山 | 陈新华 | 格鲁巴 | 江嘉良 |
7 | 1986年 | 特立尼达德 | 陈龙灿 | 江嘉良 | 金浣 |
8 | 1987年 | 中国澳门 | 滕毅 | 江嘉良 | 格鲁巴 |
9 | 1988年 | 中国武汉 | 格鲁巴 | 陈龙灿 | 江嘉良 |
10 | 1989年 | 肯尼亚内罗毕 | 马文革 | 格鲁巴 | 阿佩伊伦 |
11 | 1990年 | 日本千叶 | 瓦尔德内尔 | 马文革 | 陈龙灿 |
12 | 1991年 | 马来西亚吉隆坡 | 佩尔森 | 盖亭 | 瓦尔德内尔 |
13 | 1992年 | 越南胡志明市 | 马文革 | 金泽洙 | 刘南奎 |
14 | 1993年 | 中国广州 | 普里莫拉茨 | 王涛 | 黄文冠 |
15 | 1994年 | 中国台北 | 盖亭 | 塞弗 | 普里莫拉茨 |
16 | 1995年 | 法国尼姆 | 孔令辉 | 罗斯科夫 | 刘国梁 |
17 | 1996年 | 法国尼姆 | 刘国梁 | 瓦尔德内尔 | 萨姆索诺夫 |
18 | 1997年 | 法国尼姆 | 普里莫拉茨 | 孔令辉 | 萨姆索诺夫 |
19 | 1998年 | 中国汕头 | 罗斯科夫 | 金泽洙 | 普里莫拉茨 |
20 | 1999年 | 中国小榄 | 萨姆索诺夫 | 施拉格 | 普里莫拉茨 |
21 | 2000年 | 中国杭州 | 马琳 | 金泽洙 | 王励勤 |
22 | 2001年 | 意大利库玛约 | 萨姆索诺夫 | 王励勤 | 罗斯科夫 |
23 | 2002年 | 中国济南 | 波尔 | 孔令辉 | 普里莫拉茨 |
24 | 2003年 | 中国江阴 | 马琳 | 格林卡 | 王励勤 |
25 | 2004年 | 中国萧山 | 马琳 | 格林卡 | 王皓 |
26 | 2005年 | 比利时列日 | 波尔 | 王皓 | 马琳 |
27 | 2006年 | 法国巴黎 | 马琳 | 王皓 | 王励勤 |
28 | 2007年 | 西班牙巴塞罗那 | 王皓 | 柳承敏 | 王励勤 |
29 | 2008年 | 比利时列日 | 王皓 | 波尔 | 马龙 |
30 | 2009年 | 俄罗斯莫斯科 | 萨姆索诺夫 | 陈玘 | 马龙 |
31 | 2010年 | 德国马格德堡 | 王皓 | 张继科 | 波尔 |
32 | 2011年 | 法国巴黎 | 张继科 | 王皓 | 朱世赫 |
33 | 2012年 | 英国利物浦 | 马龙 | 波尔 | 萨姆索诺夫 |
34 | 2013年 | 比利时韦尔维耶 | 许昕 | 萨姆索诺夫 | 波尔 |
35 | 2014年 | 德国杜塞尔多夫 | 张继科 | 马龙 | 波尔 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论