排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 许昕 | 中国 | 2979 |
2 | (<<) | 马龙 | 中国 | 2955 |
3 | (4) | 张继科 | 中国 | 2922 |
4 | (3) | 王皓 | 中国 | 2904 |
5 | (<<) | 波尔 | 德国 | 2705 |
6 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2657 |
7 | (<<) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2633 |
8 | (<<) | 马琳 | 中国 | 2568 |
9 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 2544 |
10 | (11) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2512 |
11 | (10) | 水谷隼 | 日本 | 2488 |
12 | (14) | 闫安 | 中国 | 2482 |
13 | (12) | 郝帅 | 中国 | 2475 |
14 | (13) | 朱世赫 | 韩国 | 2470 |
15 | (16) | 高宁 | 新加坡 | 2428 |
16 | (17) | 陈玘 | 中国 | 2389 |
17 | (18) | 梅兹 | 丹麦 | 2376 |
18 | (15) | 江天一 | 中国香港 | 2368 |
19 | (22) | 丹羽孝希 | 日本 | 2362 |
20 | (19) | 吴尚垠 | 韩国 | 2358 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论