11月19日消息,今天小编给大家带来的是北京各区域的网球场名称、场地条件、场地数目及预订电话。
海淀区 | ||||||
网球名称 | 场地 条件 |
场地 数目 |
电话 | 价格 (元/小时) |
地址 | 备注 |
友谊宾馆 | 室外 | 2 | 68499696 | 60元/小时(白) 80元/小时(夜) 所注夜间收费已含灯光费 |
白石桥路3号 | |
香格里拉饭店网球中心 | 室内 | 2 | 68412211-2881、2882 | 100-150元 | 紫竹院路29号 | |
新世纪饭店网球馆 | 室内 | 2 | 68491380 | 200-280元 | 海淀区首都 体育馆南路6 |
|
海淀体育场网球场 | 室外 | 2 | 62535314 | 20-40元 | 海淀体育馆内 | |
大运村网球场 | 室外 | 4 | 82355167 | 30-60元 | 知春路大运村内 | |
首都体育馆网羽中心 | 室内 | 6 | 68317646 68335552-8421 |
120-150 | 白石桥路54号 | |
体育师范学院体育馆 | 室外 | 4 | 62369482 | 30元 | 蓟门桥北 | |
北京体育大学 | 室外 | 7 | 62989496 | 30元 | 圆明园东路 | |
北航天行网球培训中心 |
室内、外 | 7 | 82316700 | 30-200元 | 学院路北京航空航天大学 |
可办会员卡 |
工运学院 | 室外 | 3 | 68424477-2351 | 20-30元 | 西三环花园村 |
|
人民大学网球场 | 室外 | 3 | 62515561 | 30-40元 | 海淀路175号 | |
北京师范大学网球场 | 室外 | 5 | 62208044/ 62207984 |
30-40元 | 北京师范大学校内 | |
科技会堂网球场 | 室外 | 2 | 68518822 | 50元/小时(白) 70元/小时(夜) | 海淀区复兴路科技会堂 | |
朝阳区 | ||||||
国际俱乐部 | 室内 | 2 | 65322046 | 120-200元 | 建国门外大街21号 | |
赛特俱乐部 | 室内 室外 |
各1 | 65123388-32700 | 240-300元 60-80元 |
建国门外大街22号 | 可办会员卡 |
凯迪克网球俱乐部 | 室内 | 3 | 84971188-网球馆 | 120-160元 | 北辰东路18号 | 可办会员卡 |
丽都俱乐部 | 室内 | 4 | 64376688-俱乐部 | 50-80元 | 将台路 | 会员制 |
香江花园俱乐部 | 室外 | 3 | 84506888 | 60元/次 | 京顺路香江北路1号 | 1小时~2小时 |
昆仑饭店 | 室外 | 1 | 65903388-健身中心 | 100元 | 新源南路2号 | |
二十一世纪饭店 | 室外 | 6 | 64663311-游泳馆 | 35-80元 | 亮马桥40号 | |
奥体中心网球场 | 室外 | 8 | 64912233-218 | 40-60 | 安贞桥外奥体中心 | |
中国大饭店网球中心 | 室内 | 3 | 65052266-网球中心 | 120、200元 | 国贸中心 | 会员制 |
皇家大饭店 | 室外 | 1 | 64663388-3590 | 45元 | 北三环东路甲6号 | 会员制 |
凯宾斯基饭店 | 室外 | 1 | 64653388-5721 | 60元 | 亮马桥路50号 | 会员制 |
亮马河大厦 | 室外 | 1 | 65906688-5233 | 45-75元 | 东三环北路8号 | |
长城饭店网球场 | 室外 | 2 | 65905566-健身房 | 70-90元 | 东三环北路10号 | |
希尔顿酒店 | 室外 | 1 | 64662288-健身中心 | 200元/人 | 东三环北路东方路1号 | 不限时,包括游泳 及健身 |
中旅大厦网球场 | 室外 | 1 | 64622288-5864 | 9:00-17:00 50元/小时 | 北三环东路2号 | 无澡水无灯光,球网不太好 |
中日交流中心网球馆 | 室外 | 6 | 64663311—3185 | 8:30—21:00 70元/小时(白)90元/小时(夜) | 朝阳区亮马桥路40号 | |
望京网球场 | 室外 | 6 | 64755379 | 40-50元 | 南湖渠 | |
东城区 | ||||||
长安俱乐部 | 室内 | 2 | 65229988-网球场 | 50-100元 | 东长安街10号 | 限会员 |
天伦王朝康乐中心 | 室外 | 1 | 65138888-8247 | 70-90元 | 王府井大街50号 | |
国际饭店 | 室外 | 1 | 65126688-83 | 120元 | 建国门内大街9号 | |
东湖别墅 | 室外 | 2 | 64678221-健身房 | 40元/次 | 东直门外大街35号 | 会员制,不限时,包括健身 |
东单体育中心 | 室内 | 2 | 65129377 | 130元 | 东单十字路口西南角 | 买票预订 |
宣武区 | ||||||
先农坛 体育场 |
室内 | 7 | 63017744-2394 63017744-2392 |
150-200 100(沙地) |
先农坛体育馆内 | |
室外 | 40元 | |||||
室外 | 40元 | |||||
北京国际网球中心 | 室内 | 5 | 67113872 | 300元 | 天坛东路50号 | |
东单体育馆中国网球馆 | 室内 | 2 | 63011686 | 8:00一22:00 90元/小时(白)200元/小时(夜) |
崇文门内大街106号东单体育馆内 | 无澡水 |
北京体育馆网球中心 | 室内 | 2 | 67117726 677112266-3529 |
150元 | 体育馆路4号 | |
室外 | 25-50元 | |||||
西城区 | ||||||
国家审计署 | 室外 | 1 | 68301398 | 30元 | 展览路国家审计署内 | |
丰台区 | ||||||
丰台体育中心网球场 | 室外 | 4 | 63860784 | 30-40元 | 丰台体育中心内 | |
光彩网球场 | 室内 | 6 | 67211558 | 180-220元 | 南三环光彩路一号赵公口桥南 | |
室外 | 12 | 40-60元 | ||||
门头沟区 | ||||||
龙泉宾馆 | 室内 | 4 | 69843362-4610 | 200元 | 水闸北路21号 | |
顺义 | ||||||
国都茂盛宾酒店娱乐部网球场 | 室外 | 2 | 64565588-1217 | 首都机场路天竺 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论