国际乒坛风生水起,人才辈出。每年大大小小的比赛都会与数字挂钩。最吸引人眼球的应该就是全世界范围内所有乒乓球精英们的排名。这是个人荣誉更是国家的荣誉。每个胜败都关系着这些小数字的升降回落。下面是最新的前50位排名。
| 排名 | 变化 | 姓名 | 国籍 | 积分 |
| 1 | (<<) | 马龙 | 中国 | 2847 |
| 2 | -4 | 王皓 | 中国 | 2630 |
| 3 | -2 | 波尔 | 德国 | 2601 |
| 4 | -3 | 马琳 | 中国 | 2589 |
| 5 | (<<) | 张继科 | 中国 | 2556 |
| 6 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 2541 |
| 7 | -8 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2481 |
| 8 | -7 | 许昕 | 中国 | 2480 |
| 9 | (<<) | 水谷隼 | 日本 | 2447 |
| 10 | -11 | 梅兹 | 丹麦 | 2411 |
| 11 | -10 | 朱世赫 | 韩国 | 2403 |
| 12 | -13 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2387 |
| 13 | -12 | 陈玘 | 中国 | 2364 |
| 14 | (<<) | 郝帅 | 中国 | 2343 |
| 15 | (<<) | 吴尚垠 | 韩国 | 2273 |
| 16 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2262 |
| 17 | (<<) | 唐鹏 | 中国香港 | 2235 |
| 18 | (<<) | 柳承敏 | 韩国 | 2230 |
| 19 | -21 | 苏斯 | 德国 | 2202 |
| 20 | -19 | 陈卫星 | 奥地利 | 2194 |
| 21 | -20 | 吉田海伟 | 日本 | 2187 |
| 22 | -23 | 格林卡 | 希腊 | 2186 |
| 22 | -25 | 高宁 | 新加坡 | 2186 |
| 24 | -22 | 施拉格 | 奥地利 | 2185 |
| 25 | -26 | 李静 | 中国香港 | 2164 |
| 26 | -24 | 张钰 | 中国香港 | 2163 |
| 27 | (<<) | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 2146 |
| 28 | (<<) | 岸川圣也 | 日本 | 2138 |
| 28 | -31 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2138 |
| 30 | -32 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2136 |
| 31 | -30 | 李廷佑 | 韩国 | 2131 |
| 32 | -29 | 斯特格 | 德国 | 2119 |
| 33 | -35 | 高礼泽 | 中国香港 | 2110 |
| 34 | -33 | 尹在荣 | 韩国 | 2105 |
| 35 | (<<) | 加尔多斯 | 奥地利 | 2100 |
| 36 | -37 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 2097 |
| 37 | -41 | 佩尔森 | 瑞典 | 2094 |
| 38 | -42 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2090 |
| 39 | (<<) | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2082 |
| 40 | -44 | 李平 | 中国 | 2075 |
| 41 | -45 | 邱贻可 | 中国 | 2072 |
| 42 | -47 | 吉雷尔 | 瑞典 | 2063 |
| 43 | (<<) | 金廷勋 | 韩国 | 2062 |
| 44 | -34 | 鲍姆 | 德国 | 2061 |
| 45 | -38 | 徐贤德 | 韩国 | 2060 |
| 46 | (<<) | 伦德奎斯特 | 瑞典 | 2053 |
| 47 | -49 | 科贝尔 | 捷克 | 2045 |
| 48 | -50 | 江天一 | 中国香港 | 2041 |
| 49 | -60 | M-塞弗 | 比利时 | 2040 |
| 50 | -51 | PROKOPCOV Dmitrij | 捷克 | 2038 |









发表评论