2019年4月第三周最新一期网球女子单打世界排名出炉,上周结束的波哥大赛和卢加诺赛都没有重量级球员参赛,因此本期世界排名中TOP16毫无变动。
波哥大赛冠军、2001年出生还不够18岁的美国小将阿尼西莫娃,世界排名上升22位已经接近前五十。
2019赛季至今WTA总计19站巡回赛诞生了19位不同的单打冠军,至今还没有球员赛季第二次捧杯。
WTA单打世界排名(2019年4月16日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 大阪直美 | 日本 | 5967 | 0 | 18 |
2 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 5782 | 0 | 17 |
3 | 科维托娃 | 捷克 | 5645 | 0 | 21 |
4 | 普里斯科娃 | 捷克 | 5580 | 0 | 22 |
5 | 科贝尔 | 德国 | 5220 | 0 | 20 |
6 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 5020 | 0 | 19 |
7 | 博滕斯 | 荷兰 | 4640 | 0 | 26 |
8 | 斯蒂文斯 | 美国 | 4386 | 0 | 22 |
9 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 4275 | 0 | 19 |
10 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 3520 | 0 | 27 |
11 | 小威廉姆斯 | 美国 | 3461 | 0 | 10 |
12 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 3421 | 0 | 19 |
13 | 塞瓦斯托娃 | 拉脱维亚 | 3145 | 0 | 23 |
14 | 凯斯 | 美国 | 3011 | 0 | 15 |
15 | 康塔韦特 | 爱沙尼亚 | 2845 | 0 | 23 |
16 | 王蔷 | 中国 | 2812 | 0 | 22 |
17 | 格尔格斯 | 德国 | 2630 | +1 | 25 |
18 | 梅滕斯 | 比利时 | 2580 | -1 | 24 |
19 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2525 | 0 | 22 |
42 | 张帅 | 中国 | 1220 | 0 | 23 |
43 | 郑赛赛 | 中国 | 1205 | 0 | 28 |
51 | 王雅繁 | 中国 | 1093 | 0 | 24 |
54 | 阿尼西莫娃 | 美国 | 1048 | +22 | 13 |
64 | 赫尔科格 | 斯洛文尼亚 | 959 | +25 | 24 |
94 | 朱琳 | 中国 | 665 | 0 | 25 |
120 | 彭帅 | 中国 | 501 | 0 | 13 |
154 | 刘方舟 | 中国 | 385 | -1 | 22 |
170 | 韩馨蕴 | 中国 | 349 | -3 | 27 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论