2018-2019羽超联赛第一阶段已经结束前六轮比赛,按球员成绩来看,石宇奇、李雪芮分别领跑男女单打排行榜,男双第一名是刘成,女双第一是杜玥,混双第一郑思维、黄东萍。
男单
| 排名 | 姓名 | 俱乐部 | 胜率(%) | 出场率(%) | 出场次数 | 俱乐部比赛次数 | 胜次 | 净胜局 | 净胜分 |
| 1 | 石宇奇 | 江苏安妮儿 | 100 | 50 | 3 | 6 | 3 | 5 | 31 |
| 2 | 陆光祖 | 青岛仁洲 | 83 | 100 | 6 | 6 | 5 | 7 | 48 |
| 3 | 翁泓阳 | 厦门特房 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | 任朋嶓 | 浙江能源 | 66 | 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | 周泽奇 | 湖南华莱 | 50 | 100 | 6 | 6 | 3 | 3 | 31 |
| 6 | 雷兰曦 | 广东世纪城 | 33 | 100 | 6 | 6 | 2 | -3 | -35 |
| 7 | 伍家朗 | 深圳羽众 | 33 | 100 | 6 | 6 | 2 | -4 | -22 |
| 8 | 黄宇翔 | 浙江能源 | 33 | 50 | 3 | 6 | 1 | -2 | -16 |
| 9 | 白玉鹏 | 江苏安妮儿 | 33 | 50 | 3 | 6 | 1 | -2 | -2 |
| 10 | 孙飞翔 | 安徽加侨 | 20 | 83 | 5 | 6 | 1 | -6 | -41 |
| 11 | 俞嘉豪 | 安徽加侨 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -14 |
女单
| 排名 | 姓名 | 俱乐部 | 胜率(%) | 出场率(%) | 出场次数 | 俱乐部比赛次数 | 胜次 | 净胜局 | 净胜分 |
| 1 | 李雪芮 | 厦门特房 | 100 | 50 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 陈雨菲 | 浙江能源 | 100 | 50 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 |
| 3 | 蔡炎炎 | 青岛仁洲 | 75 | 66 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 韩悦 | 厦门特房 | 66 | 50 | 3 | 6 | 2 | 2 | 30 |
| 5 | 韩露萱 | 深圳羽众 | 66 | 50 | 3 | 6 | 2 | 2 | -2 |
| 6 | 孙瑜 | 深圳羽众 | 66 | 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 王祉怡 | 安徽加侨 | 50 | 100 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 |
| 8 | 周萌 | 湖南华莱 | 50 | 66 | 4 | 6 | 2 | 0 | -8 |
| 9 | 陈晓欣 | 青岛仁洲 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | 高昉洁 | 江苏安妮儿 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | 王心缘 | 浙江能源 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | -1 | -8 |
| 12 | 张艺曼 | 广东世纪城 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -5 | -17 |
| 13 | 何冰娇 | 江苏安妮儿 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -1 | -3 |
| 14 | 庄怡 | 江苏安妮儿 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -11 |
| 15 | 韩千禧 | 浙江能源 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -4 |
| 16 | 魏雅欣 | 湖南华莱 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -3 | -23 |
| 17 | 吴宇涵 | 江苏安妮儿 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -3 | -28 |
男双
| 排名 | 姓名 | 俱乐部 | 胜率(%) | 出场率(%) | 出场次数 | 俱乐部比赛次数 | 胜次 | 净胜局 | 净胜分 |
| 1 | 刘成 | 厦门特房 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | 10 | 41 |
| 2 | 韩呈恺 | 厦门特房 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | 10 | 41 |
| 3 | 鲁恺 | 深圳羽众 | 100 | 66 | 4 | 6 | 4 | 8 | 24 |
| 4 | 郑思维 | 浙江能源 | 100 | 33 | 2 | 6 | 2 | 3 | 27 |
| 5 | 申白喆 | 青岛仁洲 | 75 | 66 | 4 | 6 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | 高成炫 | 青岛仁洲 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 5 | 26 |
| 7 | 王泽康 | 深圳羽众 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 5 | -3 |
| 8 | 李俊慧 | 湖南华莱 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | 刘雨辰 | 湖南华莱 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | 周昊东 | 浙江能源 | 60 | 83 | 5 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 11 | 王懿律 | 浙江能源 | 60 | 83 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 12 | 张楠 | 青岛仁洲 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 谭强 | 安徽加侨 | 25 | 66 | 4 | 6 | 1 | -4 | -23 |
| 14 | 刘子杰 | 广东世纪城 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -6 | -7 |
| 15 | 任翔宇 | 广东世纪城 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -6 | -7 |
| 16 | 于小渝 | 安徽加侨 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -8 | -40 |
| 17 | 梁伟铿 | 深圳羽众 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -3 | -27 |
| 18 | 杜越 | 安徽加侨 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -4 | -17 |
| 19 | 章思杰 | 江苏安妮儿 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | -6 | -35 |
| 20 | 蔡瑞卿 | 江苏安妮儿 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | -6 | -35 |
| 21 | 金逸伦 | 江苏安妮儿 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | -6 | -28 |
| 22 | 唐寅之 | 江苏安妮儿 | 0 | 50 | 3 | 6 | 0 | -6 | -28 |
女双
| 排名 | 姓名 | 俱乐部 | 胜率(%) | 出场率(%) | 出场次数 | 俱乐部比赛次数 | 胜次 | 净胜局 | 净胜分 |
| 1 | 杜玥 | 厦门特房 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | 10 | 64 |
| 2 | 李茵晖 | 厦门特房 | 100 | 83 | 5 | 6 | 5 | 8 | 50 |
| 3 | 李雪芮 | 厦门特房 | 100 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 |
| 4 | 陈雨菲 | 浙江能源 | 100 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 于小含 | 安徽加侨 | 80 | 83 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 |
| 6 | 吴颖诗 | 安徽加侨 | 75 | 66 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 贾一凡 | 湖南华莱 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 |
| 8 | 陈清晨 | 湖南华莱 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 |
| 9 | 李汶妹 | 青岛仁洲 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 2 | 33 |
| 10 | 郑雨 | 青岛仁洲 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 2 | 33 |
| 11 | 倪博文 | 浙江能源 | 50 | 66 | 4 | 6 | 2 | -1 | -4 |
| 12 | 陈笑菲 | 安徽加侨 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | -4 |
| 13 | 董文静 | 深圳羽众 | 40 | 83 | 5 | 6 | 2 | -4 | -20 |
| 14 | 冯雪颖 | 深圳羽众 | 33 | 100 | 6 | 6 | 2 | -5 | -25 |
| 15 | 何冰娇 | 江苏安妮儿 | 33 | 50 | 3 | 6 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | 曹彤威 | 浙江能源 | 25 | 66 | 4 | 6 | 1 | -2 | -19 |
| 17 | 胡羽翔 | 广东世纪城 | 20 | 83 | 5 | 6 | 1 | -5 | -23 |
| 18 | 夏玉婷 | 江苏安妮儿 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -6 | -46 |
| 19 | 徐涯 | 广东世纪城 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -7 | -39 |
| 20 | 陈露 | 深圳羽众 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -1 | -5 |
| 21 | 王子娴 | 江苏安妮儿 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -1 | -13 |
| 22 | 郭徐祎 | 安徽加侨 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -15 |
| 23 | 陈芳卉 | 广东世纪城 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -16 |
| 24 | 黄雅琼 | 浙江能源 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -2 | -13 |
混双(男)
| 排名 | 姓名 | 俱乐部 | 胜率(%) | 出场率(%) | 出场次数 | 俱乐部比赛次数 | 胜次 | 净胜局 | 净胜分 |
| 1 | 郑思维 | 浙江能源 | 100 | 50 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 |
| 2 | 周昊东 | 浙江能源 | 100 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 黄凯祥 | 青岛仁洲 | 100 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 张楠 | 青岛仁洲 | 80 | 83 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 |
| 5 | 何济霆 | 湖南华莱 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 4 | -2 |
| 6 | 鲁恺 | 深圳羽众 | 50 | 100 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 |
| 7 | 欧烜屹 | 厦门特房 | 50 | 100 | 6 | 6 | 3 | -1 | -6 |
| 8 | 王懿律 | 浙江能源 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | 1 | -2 |
| 9 | 谭强 | 安徽加侨 | 33 | 100 | 6 | 6 | 2 | -2 | -12 |
| 10 | 蔡瑞卿 | 江苏安妮儿 | 20 | 83 | 5 | 6 | 1 | -5 | -30 |
| 11 | 任翔宇 | 广东世纪城 | 16 | 100 | 6 | 6 | 1 | -8 | -32 |
| 12 | 金逸伦 | 江苏安妮儿 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -13 |
混双(女)
| 排名 | 姓名 | 俱乐部 | 胜率(%) | 出场率(%) | 出场次数 | 俱乐部比赛次数 | 胜次 | 净胜局 | 净胜分 |
| 1 | 黄东萍 | 青岛仁洲 | 100 | 83 | 5 | 6 | 5 | 8 | 45 |
| 2 | 曹彤威 | 浙江能源 | 100 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 黄雅琼 | 浙江能源 | 80 | 83 | 5 | 6 | 4 | 6 | 39 |
| 4 | 刘玄炫 | 湖南华莱 | 66 | 100 | 6 | 6 | 4 | 4 | -2 |
| 5 | 李茵晖 | 厦门特房 | 66 | 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 周超敏 | 深圳羽众 | 50 | 66 | 4 | 6 | 2 | 1 | 18 |
| 7 | 陈露 | 深圳羽众 | 50 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 郑旭慧 | 安徽加侨 | 40 | 83 | 5 | 6 | 2 | -1 | -9 |
| 9 | 杜玥 | 厦门特房 | 33 | 50 | 3 | 6 | 1 | -2 | -10 |
| 10 | 夏玉婷 | 江苏安妮儿 | 33 | 50 | 3 | 6 | 1 | -2 | -11 |
| 11 | 胡羽翔 | 广东世纪城 | 25 | 66 | 4 | 6 | 1 | -4 | -12 |
| 12 | 陈笑菲 | 安徽加侨 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -1 | -3 |
| 13 | 王子娴 | 江苏安妮儿 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -1 | -7 |
| 14 | 徐溪泽 | 青岛仁洲 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | -2 | -15 |
| 15 | 周舜琪 | 江苏安妮儿 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -4 | -25 |
| 16 | 徐涯 | 广东世纪城 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | -4 | -20 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论