日前,世界羽联公布了最新一期的羽毛球世界排名,作为羽毛球强国的中国队依然无一人占据榜首,男单马来西亚名将李宗伟排名第一,女单奥运冠军西班牙马林榜首男双韩国李龙大/柳延星第一,女双日本高桥礼华/松友美佐纪第一,混双韩国组合高成炫/金荷娜榜首。
值得一提的是,女双方面,于洋/唐渊渟第二,姐妹花骆赢/骆羽升至第五,田卿/赵芸蕾第七。男双柴飚/洪炜升至第二,里约奥运冠军傅海峰/张楠第三。
关注国家队比赛战拍(李宁羽毛球拍:http://www.ctsports.com.cn/category-285-b0.html)
以下是本期羽毛球世界排名(截止10月5日)
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 96653 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 82824 |
| 3 | 林丹 | 中国 | 74038 |
| 4 | 阿克尔森 | 丹麦 | 72224 |
| 5 | 约根森 | 丹麦 | 71102 |
| 6 | 田厚威 | 中国 | 66060 |
| 7 | 孙完虎 | 韩国 | 64094 |
| 8 | 周天成 | 中华台北 | 62315 |
| 9 | 维汀休斯 | 丹麦 | 53359 |
| 10 | 斯里坎斯 | 印度>/td> | 52096 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 马林 | 西班牙 | 83680 |
| 2 | 李雪芮 | 中国 | 81014 |
| 3 | 拉特查诺 | 泰国 | 76904 |
| 4 | 奥原希望 | 日本 | 74067 |
| 5 | 内瓦尔 | 印度 | 70209 |
| 6 | 戴姿颖 | 中华台北 | 69911 |
| 7 | 成池炫 | 韩国 | 69656 |
| 8 | 辛德胡 | 印度 | 63099 |
| 9 | 孙瑜 | 中国 | 62922 |
| 10 | 山口茜 | 日本 | 61129 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 91879 |
| 2 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 72670 |
| 3 | 傅海峰/张楠 | 中国 | 71525 |
| 4 | 金基正/金沙朗 | 韩国 | 71287 |
| 5 | 阿什桑/亨德拉 | 印尼 | 66900 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 94043 |
| 2 | 于洋/唐渊渟 | 中国 | 84428 |
| 3 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 79674 |
| 4 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 76004 |
| 5 | 骆赢/骆羽 | 中国 | 73273 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 85700 |
| 2 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 70340 |
| 3 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 | 68600 |
| 4 | 徐晨/马晋 | 中国 | 68400 |
| 5 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 67870 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论