9月30日消息,周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。科维托娃在首届武汉公开赛夺冠保住去年东京站拿到的900分,排名也继续排在前三并且成为第四位晋级年终总决赛的球员。而亚军布沙尔再次上升到第六位而且和A拉德万斯卡都只差一点就可以拿到总决赛资格。而武汉女双冠军佩内塔和辛吉斯分别上升到第13和15位,两人仍有冲击年终总决赛的希望。
中国球员方面,已经退役的李娜继续排在第五位,彭帅和郑帅分别下滑1位和6位,彭帅女双也继续排名第三。
WTA单打世界排名(2014年9月29日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9430 | 0 | 18 |
2 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 6036 | 0 | 21 |
3 | 科维托娃 | 捷克 | 5926 | 0 | 19 |
4 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 5680 | 0 | 16 |
5 | 李娜 | 中国 | 5270 | 0 | 15 |
6 | A拉德万斯卡 | 波兰 | 5035 | 0 | 21 |
7 | 布沙尔 | 加拿大 | 4793 | +2 | 23 |
8 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 4455 | -1 | 20 |
9 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 4180 | +1 | 23 |
10 | 科贝尔 | 德国 | 4050 | -2 | 24 |
11 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 3635 | 0 | 22 |
12 | 埃拉尼 | 意大利 | 3215 | 0 | 24 |
13 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 2982 | 0 | 23 |
14 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 2850 | 0 | 19 |
15 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2590 | 0 | 24 |
16 | 佩内塔 | 意大利 | 2582 | 0 | 19 |
17 | 佩特科维奇 | 德国 | 2515 | 0 | 24 |
18 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 2420 | +1 | 26 |
19 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2155 | -1 | 18 |
20 | 科内特 | 法国 | 2140 | +1 | 24 |
23 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 1867 | +1 | 16 |
24 | 彭帅 | 中国 | 1865 | -1 | 24 |
49 | 张帅 | 中国 | 1055 | -6 | 27 |
80 | 郑洁 | 中国 | 692 | 0 | 18 |
108 | 王蔷 | 中国 | 528 | -1 | 19 |
112 | 郑赛赛 | 中国 | 502 | -4 | 25 |
142 | 段莹莹 | 中国 | 397 | +2 | 17 |
167 | 朱琳 | 中国 | 331 | +1 | 21 |
189 | 王雅繁 | 中国 | 288 | -2 | 17 |
209 | 张凯琳 | 中国 | 255 | +4 | 17 |
WTA世界双打排名(2014年9月29日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 埃拉尼 | 意大利 | 10050 | 0 | 19 |
1 | 文奇 | 意大利 | 10050 | 0 | 19 |
3 | 彭帅 | 中国 | 7700 | 0 | 16 |
4 | 谢淑薇 | 中华台北 | 7310 | 0 | 22 |
5 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 6190 | +2 | 15 |
6 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 6170 | +2 | 15 |
13 | 佩内塔 | 意大利 | 4140 | +5 | 16 |
15 | 辛吉斯 | 瑞士 | 3937 | +5 | 11 |
27 | 郑洁 | 中国 | 2567 | +1 | 17 |
29 | 詹皓晴 | 中华台北 | 2370 | -8 | 25 |
53 | 张帅 | 中国 | 1440 | -3 | 19 |
70 | 徐一幡 | 中国 | 1164 | -5 | 18 |
81 | 郑赛赛 | 中国 | 1047 | 0 | 17 |
141 | 梁辰 | 中国 | 502 | +2 | 14 |
148 | 王雅繁 | 中国 | 471 | +2 | 18 |
150 | 韩馨蕴 | 中国 | 454 | -15 | 22 |
164 | 张凯琳 | 中国 | 388 | +3 | 17 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
发表评论