世界羽联公布最新一期排名。男单李宗伟占据榜首,林丹上周夺取中华台北赛冠军后连升4级,重返前十位列第九位。这也是林丹1年半后首次跻身世界前十。李宗伟仍以较大优势排名榜首,谌龙位列第二。林丹自从今年4月份复出之后,排名一路飙升,如今终于重返前十。
男单世界前10中国占据四席,王睁茗排名第6,杜鹏宇排名第8。
女单方面,李雪芮、王适娴以及王仪涵占据前三,韩利排名第12,刘鑫排名第20、孙瑜第排名第23。
男双方面,印尼组合阿山/塞蒂亚万以微弱优势力压李龙大/柳延星占据榜首、鲍伊/摩根森第三。中国组合方面,刘小龙/邱子瀚排名第8、柴飚/洪炜排名第12、傅海峰/张楠排名第25。
女双方面,包宜鑫/汤金华依旧占据榜首,复出参赛的于洋/王晓理排名第4,田卿/赵芸蕾排名5、骆赢/骆羽排名第8、马晋/唐渊渟排名第25。
混双方面,张楠/赵芸蕾以不小优势继续排名榜首,徐晨/马晋排名第3、鲁恺/黄雅琼第11名、刘成/包宜鑫第15名。
2014羽联排名:
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98681 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 81841 |
| 3 | 约根森 | 丹麦 | 75713 |
| 4 | 田児贤一 | 日本 | 68694 |
| 5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 63993 |
| 6 | 王睁茗 | 中国 | 60620 |
| 7 | 孙完虎 | 韩国 | 57172 |
| 8 | 杜鹏宇 | 中国 | 57075 |
| 9 | 林丹 | 中国 | 56090 |
| 10 | 西蒙-桑托索 | 印尼 | 52089 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
| 2 | 王适娴 | 中国 | 88087 |
| 3 | 王仪涵 | 中国 | 80041 |
| 4 | 拉特查诺 | 泰国 | 71892 |
| 5 | 成池炫 | 韩国 | 67924 |
| 6 | 裴延姝 | 韩国 | 67413 |
| 7 | 内瓦尔 | 印度 | 62751 |
| 8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 58798 |
| 9 | 马林 | 西班牙 | 56680 |
| 10 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 56457 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/默罕默德 | 印尼 | 85110 |
| 2 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 84418 |
| 3 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 74519 |
| 4 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 73532 |
| 5 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 66501 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86630 |
| 2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 79470 |
| 3 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 75495 |
| 4 | 王晓理/于洋 | 中国 | 72980 |
| 5 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 70182 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 90300 |
| 2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 85360 |
| 3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 80340 |
| 4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 77570 |
| 5 | 克里斯/加布莱尔 | 英国 | 64870 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论