世界羽联公布最新一轮的羽毛球排名。李宗伟牢牢占据男单榜首,谌龙第二,林丹继续排在第14位。女单方面,中国队包揽世界前三。此外,女双和混双的头名也均被中国队占据。
男单方面:李宗伟占据榜首,谌龙第二丹麦约根森第三,林丹继续排在第14位。
女单方面:中国选手李雪芮、王适娴、王仪涵仍然牢牢占据女单世界排名前三的宝座,但是排名第一的李雪芮仍然比两位队友更占优势,以98444的积分遥遥领先。另外,4-6位仍保持不变,分别是拉特查诺、成池铉和裴延姝,中华台北名将戴资颖位列第八。
男双方面:印度尼西亚组合塞蒂亚万/阿山仍然高居榜首,李龙大/柳延星以不足700分的差距紧随其后。中国选手刘小龙/邱子瀚位列第八。女双方面,中国组合包宜鑫/汤金华以86630分排在首位,田卿/赵芸蕾和王晓理/于洋分列四五位。另外,另一对中国组合、双胞胎姐妹花洛赢/洛羽位列第九。
混双方面:中国金牌情侣组合张楠/赵芸蕾以90300分高居榜首,排名第二的是印尼组合阿玛德/纳西尔。而另一对中国组合徐晨/马晋排在第三。
2014羽联排名:
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98681 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 81841 |
| 3 | 约根森 | 丹麦 | 75713 |
| 4 | 田児贤一 | 日本 | 68694 |
| 5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 63993 |
| 6 | 孙完虎 | 韩国 | 60332 |
| 7 | 王睁茗 | 中国 | 58270 |
| 8 | 杜鹏宇 | 中国 | 57075 |
| 9 | 胡赟 | 中国香港 | 52977 |
| 10 | 维汀休斯 | 丹麦 | 51316 |
| 14 | 林丹 | 中国 | 49090 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
| 2 | 王适娴 | 中国 | 88087 |
| 3 | 王仪涵 | 中国 | 80041 |
| 4 | 拉特查诺 | 泰国 | 71892 |
| 5 | 成池炫 | 韩国 | 67924 |
| 6 | 裴延姝 | 韩国 | 67413 |
| 7 | 内瓦尔 | 印度 | 62751 |
| 8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 60428 |
| 9 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 57557 |
| 10 | 马林 | 西班牙 | 56680 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/默罕默德 | 印尼 | 85110 |
| 2 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 84418 |
| 3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 73532 |
| 4 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 73469 |
| 5 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 69901 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86630 |
| 2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 79470 |
| 3 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 75495 |
| 4 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 70182 |
| 5 | 王晓理/于洋 | 中国 | 67030 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 90300 |
| 2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 85360 |
| 3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 80340 |
| 4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 77570 |
| 5 | 克里斯/加布莱尔 | 英国 | 64870 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论