6月27日消息,世界羽联公布最新一期排名,中国队占据女单、女双和混双三项榜首。男单李宗伟高居第一,谌龙第二丹麦约根森第三,日本田儿贤一第四,印尼苏吉亚托第五。韩国孙完虎升至第六,杜鹏宇第第七王睁茗第八,中国香港名将胡赟第九,丹麦的维汀休斯第十。林丹相比上周下跌1位,排在第22位。
女单李雪芮榜首,王适娴和王仪涵紧随其后。泰国的世锦赛冠军拉特查诺升至第四,韩国两位名将成池铉与裴延姝列在第五和第六。中华台北戴姿颖第七,印度内瓦尔第八,泰国布拉纳普拉瑟苏克第九,另外一位印度选手辛德胡列第十。
男双印尼名将亨德拉/阿什桑排名第一,中国组合刘小龙/邱子瀚第九。女双包宜鑫/汤金华榜首,于洋/王晓理第四,骆赢/骆羽与田卿/赵芸蕾排在第八和第十。混双张楠/赵芸蕾占据第一,徐晨/马晋第三。
2014羽联排名:
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98681 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 81841 |
| 3 | 约根森 | 丹麦 | 75713 |
| 4 | 田児贤一 | 日本 | 68694 |
| 5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 61893 |
| 6 | 孙完虎 | 韩国 | 59132 |
| 7 | 杜鹏宇 | 中国 | 57075 |
| 8 | 王睁茗 | 中国 | 55890 |
| 9 | 胡赟 | 中国香港 | 52997 |
| 10 | 维汀休斯 | 丹麦 | 51316 |
| 22 | 林丹 | 中国 | 39890 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
| 2 | 王适娴 | 中国 | 88087 |
| 3 | 王仪涵 | 中国 | 80041 |
| 4 | 拉特查诺 | 泰国 | 71892 |
| 5 | 成池炫 | 韩国 | 67924 |
| 6 | 裴延姝 | 韩国 | 67413 |
| 7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 59708 |
| 8 | 内瓦尔 | 印度 | 57871 |
| 9 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 57557 |
| 10 | 辛德胡 | 印度 | 52575 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/默罕默德 | 印尼 | 85110 |
| 2 | 李龙大/柳延星 | 韩国 | 79068 |
| 3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 73532 |
| 4 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 73469 |
| 5 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 67081 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86630 |
| 2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 79470 |
| 3 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 73745 |
| 4 | 王晓理/于洋 | 中国 | 67030 |
| 5 | 张艺娜/金昭映 | 韩国 | 65136 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 90300 |
| 2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 85360 |
| 3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 80340 |
| 4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 77570 |
| 5 | 克里斯/加布莱尔 | 英国 | 64870 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论