6月13日消息,世界羽联公布最新一期排名,中国队占据女单、女双和混双三项榜首。男单李宗伟第一谌龙次席,杜鹏宇第六王睁茗第八,林丹升至第34位。女单中国包揽前三,李雪芮第一,王适娴和王仪涵列第二和第三。男双印尼名将亨德拉/阿什桑榜首,女双包宜鑫/汤金华排名首位,混双张楠/赵芸蕾占据头名。
男单李宗伟高居第一,谌龙第二丹麦约根森第三,日本田儿贤一第四,印尼苏吉亚托第五。杜鹏宇第六,韩国孙完虎第七,王睁茗升至第八,泰国波萨那第九,越南阮天明第十。林丹相比上周升了1位,排在第34位。女单李雪芮稳居榜首,王适娴和王仪涵紧随其后,排在第二和第三。韩国两位名将成池铉与裴延姝升至第四和第五,泰国的世锦赛冠军拉特查诺排在第六。中华台北戴姿颖第七,印度内瓦尔第八,泰国布拉纳普拉瑟苏克第九,印度另外一位好手辛德胡列第十。
男双印尼名将亨德拉/阿什桑排名第一,中国组合刘小龙/邱子瀚第八,柴飚/洪炜升至第十。女双包宜鑫/汤金华榜首,于洋/王晓理第三,田卿/赵芸蕾和骆赢/骆羽排在第七和第八。混双张楠/赵芸蕾占据第一,徐晨/马晋第三。
2014羽联排名:
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 101881 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 73981 |
| 3 | 约根森 | 丹麦 | 69383 |
| 4 | 田児贤一 | 日本 | 65044 |
| 5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 64553 |
| 6 | 杜鹏宇 | 中国 | 60905 |
| 7 | 孙完虎 | 韩国 | 56932 |
| 8 | 王睁茗 | 中国 | 55890 |
| 9 | 波萨那 | 泰国 | 54502 |
| 10 | 阮天明 | 越南 | 48390 |
| 34 | 林丹 | 中国 | 34850 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 95664 |
| 2 | 王适娴 | 中国 | 86987 |
| 3 | 王仪涵 | 中国 | 80411 |
| 4 | 成池炫 | 韩国 | 67454 |
| 5 | 裴延姝 | 韩国 | 67413 |
| 6 | 拉特查诺 | 泰国 | 65202 |
| 7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 60058 |
| 8 | 内瓦尔 | 印度 | 59521 |
| 9 | 彭褆 | 泰国 | 56117 |
| 10 | 辛德胡 | 印度 | 53515 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/默罕默德 | 印尼 | 88160 |
| 2 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 74989 |
| 3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 73532 |
| 4 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 61101 |
| 5 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 59768 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86590 |
| 2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 80850 |
| 3 | 王晓理/于洋 | 中国 | 76380 |
| 4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 70965 |
| 5 | 张艺娜/金素英 | 韩国 | 60236 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 93600 |
| 2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 85360 |
| 3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 81450 |
| 4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 78490 |
| 5 | 克里斯/加布莱尔 | 英国 | 63860 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论