4月29日消息,周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。纳达尔连续两站红土高级别赛事都在八强爆冷出局,令他的积分优势进一步缩窄到1860分。在巴塞罗那收获生涯第一个红土冠军的锦织圭两周内从20位以外回升到第12位,距离生涯最高排名仅差一位。目前他与世界第九拉奥尼奇之差不到150分,完全有希望冲击世界前十。同样夺得赛季第二个单打冠军的迪米特洛夫则上升两位,追平了自己的生涯最高排名。另外,张择凭借深圳站八强的分数回到Top200。
ATP单打世界排名(2014年4月28日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 纳达尔 | 西班牙 | 12900 | 0 | 19 |
2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11040 | 0 | 18 |
3 | 瓦林卡 | 瑞士 | 6580 | 0 | 22 |
4 | 费德勒 | 瑞士 | 5805 | 0 | 21 |
5 | 费雷尔 | 西班牙 | 4910 | 0 | 26 |
6 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4720 | 0 | 23 |
7 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 4215 | 0 | 20 |
8 | 穆雷 | 英国 | 4040 | 0 | 20 |
9 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2580 | 0 | 20 |
10 | 伊斯内尔 | 美国 | 2545 | 0 | 24 |
11 | 加斯奎特 | 法国 | 2545 | 0 | 24 |
12 | 锦织圭 | 日本 | 2440 | +5 | 21 |
13 | 特松加 | 法国 | 2370 | -1 | 21 |
14 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 2200 | +2 | 23 |
15 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2190 | -2 | 29 |
16 | 哈斯 | 德国 | 2075 | -2 | 26 |
17 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2065 | -2 | 26 |
18 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1935 | 0 | 23 |
19 | 安德森 | 南非 | 1800 | 0 | 24 |
20 | 古尔比斯 | 拉脱维亚 | 1780 | +3 | 24 |
47 | 吉拉尔多 | 哥伦比亚 | 983 | +18 | 30 |
186 | 张择 | 中国 | 234 | +21 | 19 |
208 | 吴迪 | 中国 | 256 | -14 | 25 |
574 | 柏衍 | 中国 | 55 | -4 | 9 |
638 | 李喆 | 中国 | 42 | 0 | 10 |
771 | 王楚涵 | 中国 | 22 | +30 | 20 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
发表评论