世界羽联已揭晓最新羽毛球排名,五个单项前十名没有太大变化,中国队依旧占据女单、女双和混双三项榜首。
男单方面:李宗伟头名谌龙次席,杜鹏宇第七王睁茗第九,小跌2位排在第106。
女单方面:中国前四占据三席,李雪芮第一,王仪涵第二王适娴第四。男双印尼名将亨德拉/默罕默德头名,女双于洋/王晓理榜首,混双张楠/赵芸蕾第一。
以下是世界羽联排名:
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98873.0828 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 80035.0064 |
| 3 | 苏吉亚托 | 印尼 | 70560.0000 |
| 4 | 约根森 | 丹麦 | 67148.3484 |
| 5 | 田儿贤一 | 日本 | 65944.9656 |
| 6 | 波萨那 | 泰国 | 60687.9914 |
| 7 | 杜鹏宇 | 中国 | 58500.0000 |
| 8 | 阮天明 | 越南 | 57236.7218 |
| 9 | 王睁茗 | 中国 | 56850.0000 |
| 10 | 胡贇 | 中国香港 | 47768.6000 |
| 106 | 林丹 | 中国 | 15850.0000 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 88999.9715 |
| 2 | 王适娴 | 中国 | 79158.4749 |
| 3 | 拉特查诺-因达农 | 泰国 | 77488.1795 |
| 4 | 王仪涵 | 中国 | 77170.0000 |
| 5 | 成池铉 | 韩国 | 65857.5837 |
| 6 | 裴延姝 | 韩国 | 64440.0000 |
| 7 | 内瓦尔 | 印度 | 59680.0000 |
| 8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 56949.3326 |
| 9 | 辛德胡 | 印度 | 55752.0000 |
| 10 | 布拉纳普拉瑟苏克 | 泰国 | 54460.0000 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/默罕默德 | 印尼 | 86140.0000 |
| 2 | 高成炫/李龙大 | 韩国 | 71695.8812 |
| 3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 71295.3068 |
| 4 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 71191.9007 |
| 5 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 70419.0000 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 88645.3868 |
| 2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 79337.5634 |
| 3 | 马晋/汤金华 | 中国 | 71340.0000 |
| 4 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 日本 | 69490.1634 |
| 5 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 61600.0000 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 95050.5344 |
| 2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 92102.0000 |
| 3 | 徐晨马晋 | 中国 | 83210.7000 |
| 4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 75508.6000 |
| 5 | 克里斯/加布莱尔 | 英国 | 62270.0000 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论