2014年世界羽联最新世界排名,上周韩国超级赛战罢,中国队依旧占据女单、女双和混双三项第一。男单李宗伟榜首谌龙次席,王睁茗第八杜鹏宇第九,林丹下降到第103。女单中国前四占据三席,李雪芮榜首,王仪涵韩国夺冠后升至第二,王适娴列在第四。男双印尼名将亨德拉/阿什桑第一,女双于洋/王晓理榜首,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单李宗伟榜首,谌龙次席丹麦名将约根森第三。印尼苏吉亚托第四,日本名将田儿贤一第五,泰国的波萨那第六,越南名将阮天明第七。两位中国选手王睁茗和杜鹏宇分列第八和第九,印尼好手索尼第十。林丹与上周相比下降2位排在第103位。
女单李雪芮位列头名,王仪涵夺取韩国赛冠军后升至次席。泰国世锦赛冠军拉特查诺第三,王适娴跌至第四。韩国成池铉第五,中华台北戴姿颖第六,裴延姝第七内瓦尔第八,德国申克第九,泰国选手布兰纳帕塞苏第十。
男双印尼名将亨德拉/阿什桑排名第一,韩国名将高成炫/李龙大次席,刘小龙/邱子瀚跌至第六。女双于洋/王晓理榜首,马晋/汤金华第三。混双张楠/赵芸蕾头名,徐晨/马晋升到第三。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 97073 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 76205 |
| 3 | 约根森 | 丹麦 | 65868 |
| 4 | 苏吉亚托 | 印尼 | 65558 |
| 5 | 田儿贤一 | 日本 | 64665 |
| 6 | 波萨那 | 泰国 | 60688 |
| 7 | 阮天明 | 越南 | 57237 |
| 8 | 王睁茗 | 中国 | 56130 |
| 9 | 杜鹏宇 | 中国 | 54670 |
| 10 | 索尼 | 印尼 | 51380 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 83040 |
| 2 | 王仪涵 | 中国 | 77908 |
| 3 | 拉特查诺 | 泰国 | 77488 |
| 4 | 王适娴 | 中国 | 72860 |
| 5 | 成池炫 | 韩国 | 65858 |
| 6 | 戴姿颖 | 中华台北 | 64529 |
| 7 | 裴延姝 | 韩国 | 63160 |
| 8 | 内瓦尔 | 印度 | 58630 |
| 9 | 申克 | 德国 | 56944 |
| 10 | 布兰纳帕塞苏 | 泰国 | 54460 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 91020 |
| 2 | 高成炫/李龙大 | 韩国 | 75646 |
| 3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 71192 |
| 4 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 70419 |
| 5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 68635 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 于洋/王晓理 | 中国 | 88645 |
| 2 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 75516 |
| 3 | 马晋/汤金华 | 中国 | 71340 |
| 4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 67940 |
| 5 | 郑景银/金赫娜 | 韩国 | 69060 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 95051 |
| 2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 89442 |
| 3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 78261 |
| 4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 75359 |
| 5 | 克里斯/加比里埃尔 | 英格兰 | 61120 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论