1月11日消息,世界羽联2014年第二期世界排名,中国队继续占据女单、女双和混双三项第一。男单李宗伟榜首谌龙次席,林丹排在第101。女单中国前四占据三席,李雪芮榜首,王适娴和王仪涵分列第二和第四。男双印尼名将亨德拉/阿什桑第一,女双于洋/王晓理榜首,混双张楠/赵芸蕾头名。
男单李宗伟榜首,谌龙次席丹麦名将约根森第三。印尼苏吉亚托第四,日本名将田儿贤一第五,泰国的波萨那第六,杜鹏宇第七。印尼好手索尼第八,王睁茗位列第九,越南名将阮天明第十。林丹与上周相比位置没有发生变化,依然排在第101位。
女单李雪芮位列头名,王适娴次席,泰国世锦赛冠军拉特查诺第三。王仪涵第四,韩国成池铉和裴延姝分列第五和第六。中华台北戴姿颖第七,印度内瓦尔第八,德国申克第九,泰国选手布兰纳帕塞苏第十。
男双印尼名将亨德拉/阿什桑排名第一,韩国名将高成炫/李龙大次席,刘小龙/邱子瀚第五。女双于洋/王晓理榜首,马晋/汤金华第三。混双张楠/赵芸蕾头名,徐晨/马晋位列第四。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 98873 |
| 2 | 谌龙 | 中国 | 69655 |
| 3 | 约根森 | 丹麦 | 65728 |
| 4 | 苏吉亚托 | 印尼 | 65558 |
| 5 | 田儿贤一 | 印尼 | 62565 |
| 6 | 波萨那 | 泰国 | 59168 |
| 7 | 杜鹏宇 | 中国 | 58980 |
| 8 | 索尼 | 印尼 | 56860 |
| 9 | 王睁茗 | 中国 | 56130 |
| 10 | 阮天明 | 越南 | 54857 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李雪芮 | 中国 | 83040 |
| 2 | 王适娴 | 中国 | 75790 |
| 3 | 拉特查诺 | 泰国 | 73538 |
| 4 | 王仪涵 | 中国 | 71368 |
| 5 | 成池炫 | 韩国 | 70438 |
| 6 | 裴延姝 | 韩国 | 64170 |
| 7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 63809 |
| 8 | 内瓦尔 | 印度 | 60830 |
| 9 | 申克 | 德国 | 57664 |
| 10 | 布兰纳帕塞苏 | 泰国 | 56190 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 亨德拉/阿什桑 | 印尼 | 91020 |
| 2 | 高成炫/李龙大 | 韩国 | 82896 |
| 3 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 71342 |
| 4 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 70519 |
| 5 | 刘小龙/邱子瀚 | 中国 | 67580 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 于洋/王晓理 | 中国 | 94605 |
| 2 | 莱特/佩德森 | 丹麦 | 78176 |
| 3 | 马晋/汤金华 | 中国 | 75650 |
| 4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 67940 |
| 5 | 郑景银/金赫娜 | 韩国 | 62440 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 96851 |
| 2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 90452 |
| 3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 80399 |
| 4 | 徐晨/马晋 | 中国 | 79811 |
| 5 | 克里斯/加比里埃尔 | 英格兰 | 62130 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论