10月7日消息,10月6日20时,由东亚运动会联合会举行的青年体育文化盛会第六届东亚运动会在天津体育馆拉开帷幕,羽毛球名将赵芸蕾担任了中国代表团开幕式旗手。
2013年第六届东亚运动会(羽毛球)完整赛程:
| 总赛程 | ||||||||||||
| 项目 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | |
| 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | ||
| 开幕式 | ★ | |||||||||||
| 游泳 | 游泳 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| 跳水 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 田径 | 11 | 10 | 8 | |||||||||
| 羽毛球 | 2 | 5 | ||||||||||
| 棒球 | 1 | |||||||||||
| 篮球 | 男篮 | 1 | ||||||||||
| 女篮 | 1 | |||||||||||
| 保龄球 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 自行车 | 场地 | 4 | 2 | |||||||||
| 公路 | 2 | |||||||||||
| 体育舞蹈 | 6 | 6 | ||||||||||
| 龙舟 | 3 | 3 | ||||||||||
| 击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 足球 | 男足 | 1 | ||||||||||
| 女足 | 1 | |||||||||||
| 体操 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 曲棍球 | 男子 | 1 | ||||||||||
| 女子 | 1 | |||||||||||
| 柔道 | 6 | 8 | ||||||||||
| 空手道 | 6 | 7 | ||||||||||
| 射击 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 软式网球 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 壁球 | 2 | 2 | ||||||||||
| 乒乓球 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 跆拳道 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 网球 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 排球 | 男排 | 1 | ||||||||||
| 女排 | 1 | |||||||||||
| 举重 | 3 | 2 | ||||||||||
| 武术 | 套路 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论