2013年全运会羽毛球,中华人民共和国第十二届运动会将于2013年8月31日至2013年9月12日在辽宁省举行,本届全运会设31个大项、40个分项、350个小项。辽宁在2009年1月申办全运会成功,是继北京、上海、广东、江苏与山东后,第6个主办全运会的省市。 下面是2013年全运会羽毛球详细赛程/直播/赛果列表:
| 2013年全运会羽毛球赛赛程/直播/赛果(楚天运动频道整理) | ||
| 时间 | 比赛 | |
| 9月1日 | ||
| 9:00 | 女子团体第一阶段第一轮 | |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第一轮 | |
| 时间 | 比赛 | |
| 9月2日 | ||
| 9:00 | 女子团体第一阶段第二、三、四轮 | |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第二、三、四轮 | |
| 时间 | 比赛 | 赛果 |
| 9月3日 | ||
| 9:00 | 女子团体第一阶段第五轮 | 江苏 3-1 解放军队 |
| 9:00 | 女子团体第一阶段第五轮 | 广西3-0香港 |
| 9:00 | 女子团体第一阶段第五轮 | 湖北 2-3 辽宁 |
| 9:00 | 女子团体第一阶段第五轮 | 广东 3-2 山东 |
| 9:00 | 女子团体第一阶段第五轮 | 北京 3-2 四川 |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第五轮 | 福建 3-0 江苏 |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第五轮 | 辽宁 3-1 山东 |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第五轮 | 湖北 3-1 上海 |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第五轮 | 北京 3-1 香港 |
| 18:30 | 男子团体第一阶段第五轮 | 解放军 2-3广东 |
| 18:30 | 羽毛球男子团体第一阶段第五轮 | 浙江3-0湖南 |
| 时间 | 比赛 | 赛果 |
| 9月4日 | ||
| 9:00 | 女子团体第二阶段第一轮 | 江苏 3-1 山东 |
| 9:00 | 女子团体第二阶段第一轮 | 解放军 3-1 广东 |
| 9:00 | 女子团体第二阶段第一轮 | 广西 2-3 浙江 |
| 9:00 | 女子团体第二阶段第一轮 | 湖北 3-1 四川 |
| 9:00 | 女子团体第二阶段第一轮 | 香港 1-3 上海 |
| 9:00 | 女子团体第二阶段第一轮 | 辽宁 2-3 北京 |
| 18:30 | 男子团体第二阶段第一轮 | 福建 3-0 解放军 |
| 18:30 | 男子团体第二阶段第一轮 | 辽宁 3-0- 浙江 |
| 18:30 | 男子团体第二阶段第一轮 | 山东 0-3 湖南 |
| 18:30 | 男子团体第二阶段第一轮 | 江苏 3-1 北京 |
| 18:30 | 男子团体第二阶段第一轮 | 湖北 1-3 香港 |
| 18:30 | 男子团体第二阶段第一轮 | 上海 2-3 广东 |
| 时间 | 比赛 | 赛果 |
| 9月5日 | ||
| 9:00 | 女子团体决铜牌赛 | 山东 1-3 广东 |
| 9:00 | 女子团体决5-8名1 | 广西 3-2 辽宁 |
| 9:00 | 女子团体决5-8名2 | 浙江 2-3 北京 |
| 9:00 | 女子团体决9-12名1 | 四川 3-0 香港 |
| 9:00 | 女子团体决9-12名2 | 湖北 0-3 上海 |
| 18:30 | 男子团体铜牌赛 | 解放军 3-2 北京 |
| 18:30 | 男子团体决5-8名1 | 浙江 3-0 湖北 |
| 18:30 | 男子团体决5-8名2 | 辽宁 3-1 香港 |
| 18:30 | 男子团体决5-8名3 | 山东 0-3 上海 |
| 18:30 | 男子团体决5-8名4 | 湖南 1-3 广东 |
| 时间 | 比赛 | |
| 9月6日 | ||
| 13:00 | 女子团体冠亚军决赛 | |
| 18:30 | 男子团体冠亚军决赛 | |
| 时间 | ||
| 9月7日 | ||
| 18:30 |
男子单打第一轮 | |
| 18:30 | 女子单打第一轮 | |
| 18:30 | 女子双打第一轮 | |
| 18:30 |
混合双打第一轮 | |
| 时间 | 比赛 | 赛果 |
| 9月8日 | ||
| 9:00 | 男子双打第一轮 | |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛 | 李雪芮(解放军) 2-0 邓旋(广东) |
| 9:00 | 混合双打第二轮 | |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛2 | 邵晶晶(浙江) 2-1 蒋燕皎(解放军) |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛3 | 張雁宜(香港) 0-2 王仪涵(上海) |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛4 | 索敌(北京) 1-2 孙瑜(广东) |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛5 | 刘洁(山东) 0-2 刘鑫(解放军) |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛6 | 韩利(四川) 2-0 范骅(浙江) |
| 9:00 | 女子单打1/8决赛7 | 王适娴(江苏) 2-0 凌紫乔(浙江) |
| 18:30 | 男子单打第二轮 | |
| 18:30 | 男子双打第二轮 | |
| 18:30 | 女子双打第二轮 | |
| 时间 | 比赛 | 赛果 |
| 9月9日 | ||
| 9:00 | 男子单打1/4决赛 | 谌龙(福建) 0-2 陈跃坤(湖北) |
| 9:00 | 女子单打1/4决赛 | |
| 9:00 | 女子双打1/4决赛 | 赵芸蕾/王晓理(湖北) 2-1 钟倩欣/区冬妮(广东) |
| 9:00 | 混合双打1/4决赛 | |
| 9:00 | 男子单打1/4决赛2 | 杜鹏宇(北京) 2-0 王睁茗(广东) |
| 9:00 | 男子单打1/4决赛3 | 高欢(辽宁) 0-2 林丹(解放军) |
| 9:00 | 男子单打1/4决赛4 | 黄宇翔(浙江) 2-0 刘凯(辽宁) |
| 9:00 | 女子双打1/4决赛2 | 马晋/骆羽(山东) 2-0 苏岚/张晔奇(辽宁) |
| 9:00 | 女子双打1/4决赛3 | 骆赢/魏雅淇(山东) 0-2 成淑/汤金华(江苏) |
| 9:00 | 女子双打1/4决赛4 | 于洋/杜婧(辽宁) 1-2 田卿/包宜鑫(湖南) |
| 18:30 | 男子双打1/4决赛 | |
| 18:30 | 女子单打附加赛、半决赛 | |
| 18:30 | 混合双打附加赛、半决赛 | |
| 时间 | 比赛 | |
| 9月10日 | ||
| 9:00 | 男子单打附加赛、半决赛 | |
| 9:00 | 男子双打附加赛、半决赛 | |
| 9:00 | 女子双打附加赛、半决赛 | |
| 9:00 | 女子单打附加赛3-8名决赛 | |
| 18:30 | 混合双打附加赛3-8名决赛 | |
| 18:30 | 女子单打冠亚军决赛 | |
| 18:30 | 混合双打冠亚军决赛 | |
| 18:30 | 男子双打附加赛3-8名决赛 | |
| 时间 | 比赛 | |
| 9月11日 | ||
| 14:00 | 男子单打附加赛3-8名决赛 | |
| 14:00 | 女子双打附加赛3-8名决赛 | |
| 14:00 | 男子单打冠亚军决赛 | |
| 14:00 | 女子双打冠亚军决赛 | |
| 14:00 | 男子双打冠亚军决赛 | |
全运羽毛球女团决赛视频——江苏解放军强势晋级:
全运羽毛球男团决赛视频——江苏与福建再度会师:
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论