世界羽联公布最新一期世界排名,中国队占据四个单项世界排名第一的位置,男单林丹、女单王仪涵、女双王晓理/于洋和混双徐晨/马晋,分列各自项目榜首。男双蔡赟/傅海峰位列次席,韩国名将郑在成/李龙大排名首位。
男单连续两届奥运冠军林丹高居第一,李宗伟紧随其后。谌龙列在第三,陈金排在第四,盖德位居第五。西蒙-桑托索排在第六,佐佐木翔第七,李炫一第八,田儿贤一第九,杜鹏宇第十。
女单王仪涵排名榜首,新科奥运冠军李雪芮第二,汪鑫排名第三,奥运铜牌得主、印度名将内瓦尔位列第四,王适娴排在第五。申克第六,鲍恩第七,成池炫第八,蒋燕皎第九,拉特查诺位居第十。
男双新科奥运冠军蔡赟/傅海峰位列次席,韩国名将郑在成/李龙大位列第一,柴飙/郭振东排在第六。女双王晓理/于洋占据榜首,田卿/赵芸蕾位列次席,包宜欣/钟倩欣第五,汤金华/夏欢第七。混双奥运亚军徐晨/马晋第一,奥运冠军张楠/赵芸蕾列在次席。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 林丹 | 中国 | 93313 |
| 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 91899 |
| 3 | 谌龙 | 中国 | 85610 |
| 4 | 陈金 | 中国 | 69493 |
| 5 | 盖德 | 丹麦 | 62822 |
| 6 | 西蒙-桑托索 | 印尼 | 61543 |
| 7 | 佐佐木翔 | 日本 | 60400 |
| 8 | 李炫一 | 韩国 | 59913 |
| 9 | 田儿贤一 | 日本 | 58610 |
| 10 | 杜鹏宇 | 中国 | 55436 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 王仪涵 | 中国 | 94883 |
| 2 | 李雪芮 | 中国 | 85927 |
| 3 | 汪鑫 | 中国 | 84204 |
| 4 | 内瓦尔 | 印度 | 75782 |
| 5 | 王适娴 | 中国 | 75382 |
| 6 | 申克 | 德国 | 65319 |
| 7 | 鲍恩 | 丹麦 | 63469 |
| 8 | 成池炫 | 韩国 | 62341 |
| 9 | 蒋燕皎 | 中国 | 59584 |
| 10 | 拉特查诺 | 泰国 | 58925 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 93150 |
| 2 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 91932 |
| 2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 85394 |
| 4 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 75404 |
| 5 | 马基斯/亨德拉 | 印尼 | 63554 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 98086 |
| 2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 93107 |
| 3 | 河贞恩/金玟贞 | 韩国 | 75122 |
| 4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 69405 |
| 5 | 包宜欣/钟倩欣 | 中国 | 69182 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 徐晨/马晋 | 中国 | 86520 |
| 2 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 85990 |
| 3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 82220 |
| 4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 76890 |
| 5 | 陈宏麟/程文欣 | 中华台北 | 64030 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论