2012年美国网球公开赛每日赛程表(8月27日) | |||
比赛场地 | 比赛时间(北京时间) | 比赛轮次 | 选手对阵 |
阿瑟-阿什球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 马蒂奇(克罗地亚) VS (7)斯托瑟(澳大利亚) |
不早于次日01:00 | 男单第一轮 | (3)穆雷(英国) VS 波高莫洛夫(俄罗斯) | |
随后进行 | 女单第一轮 | (3)莎拉波娃(俄罗斯) VS 兹尼克(匈牙利) | |
不早于次日07:00 | 女单第一轮 | 杜娃尔(美国) VS (23)克里斯特尔斯(比利时) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (1)费德勒(瑞士) VS 唐纳德-扬(美国) | |
路易斯-阿姆斯特朗球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 拉科(斯洛伐克) VS 布雷克(美国) |
随后进行 | 女单第一轮 | 奥丁(美国) VS (15)萨法洛娃(捷克) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (23)费什(美国) VS 添田豪(日本) | |
不早于次日03:00 | 女单第一轮 | (1)阿扎伦卡(白俄罗斯) VS 帕诺娃(俄罗斯) | |
大看台球场 | 23:00 | 女单第一轮 | (11)巴托丽(法国) VS 汉普顿(美国) |
随后进行 | 男单第一轮 | 索克(美国) VS (22)梅耶尔(德国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 赫尔科格(斯洛文尼亚) VS (5)科维托娃(捷克) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 拉塞尔(美国) VS (16)西蒙(法国) | |
4号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | (18)格尔格斯(德国) VS 克里丝蒂娜(捷克) |
随后进行 | 男单第一轮 | 拉莫斯(西班牙) VS 吉内普里(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 克劳福德(美国) VS 劳拉-罗布森(英国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 哈塞(荷兰) VS (30)洛佩兹(西班牙) | |
6号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 斯姆泽克(美国) VS 雷耶诺尔达斯(美国) |
随后进行 | 女单第一轮 | 巴辛斯基(瑞士) VS 布雷德特(美国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 吉布斯(美国) VS 科内特(法国) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 帕门蒂尔(法国) VS 克拉吉塞克(荷兰) | |
7号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | (19)佩特洛娃(俄罗斯) VS 嘉多索娃(澳大利亚) |
随后进行 | 男单第一轮 | 达维登科(俄罗斯) VS 佩拉(阿根廷) | |
随后进行 | 女单第一轮 | (25)维克梅耶尔(比利时) VS 吉露什科(以色列) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 斯特里科娃(捷克) VS 菲利普肯斯(比利时) | |
8号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 哈迪卡(捷克) VS (27)加里奎斯(西班牙) |
随后进行 | 女单第一轮 | 卡丹图(罗马尼亚) VS 沃兹尼亚克(加拿大) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 里诺(西班牙) VS 卡拉坦切娃(哈萨克斯坦) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 马克西姆-奥顿(比利时) VS 法乌(德国) | |
10号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | (24)格拉诺尔斯(西班牙) VS 库德拉(美国) |
随后进行 | 女单第一轮 | 霍尔(罗马尼亚) VS 沃伊格勒(瑞士) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 罗迪奥诺娃(澳大利亚) VS 科恩(美国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 伊斯托明(乌兹别克斯坦) VS 佐普(爱沙尼亚) | |
11号球场 | 23:00 | 男单第一轮 | 安德雷奥兹(阿根廷) VS (17)锦织圭(日本) |
随后进行 | 女单第一轮 | 奥普兰迪(瑞士) VS 佩特科维奇(德国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (32)查迪(法国) VS 沃兰德里(意大利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 拉扎诺(法国) VS (28)郑洁(中国) | |
12号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 特苏雷科(乌克兰) VS 德拉奎亚(澳大利亚) |
随后进行 | 女单第一轮 | 哈勒普(罗马尼亚) VS 贝内索娃(捷克) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 布朗茨(德国) VS 恩格尔(罗马尼亚) | |
13号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 克里斯蒂(罗马尼亚) VS (16)利斯基(德国) |
随后进行 | 男单第一轮 | 马修(法国) VS 安德列夫(俄罗斯) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 汉图楚娃(斯洛伐克) VS (17)帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 希达尔哥(西班牙) VS 狄瓦曼(印度) | |
15号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | 美尼娜(卢森堡) VS 罗格维斯卡(澳大利亚) |
随后进行 | 男单第一轮 | 卡夫西奇(斯洛文尼亚) VS 齐波拉(意大利) | |
随后进行 | 女单第一轮 | 梅拉德诺维奇(法国) VS 埃拉科维奇(新西兰) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 克里赞(斯洛伐克) VS 法拉(哥伦比亚) | |
17号球场 | 23:00 | 女单第一轮 | (9)李娜(中国) VS 沃特森(英格兰) |
随后进行 | 女单第一轮 | (31)勒普琴科(美国) VS 约翰森(法国) | |
随后进行 | 男单第一轮 | 马查多(葡萄牙) VS (25)沃达斯科(西班牙) | |
随后进行 | 男单第一轮 | (12)西里奇(克罗地亚) VS 马特塞维奇(澳大利亚) |
楚天运动频道装备您的运动生活!
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
发表评论