ATP排名:小德领衔不变 费雷尔与罗迪克各有上升

编辑:楚天运动频道 发布时间:2012-06-25 点击数: 126 微信搜索:楚天运动频道小程序,买羽毛球更优惠

  6月25日消息,截止北京时间2012年6月25日,ATP最新世界排名中,TOP前四没任何变化,费雷尔排名上升一位来到第五。值得一提的是,罗迪克凭借上周的优异表现,排名上升8位至第25位,重返世界前30的位置。以下是详细排名:

 

单打世界排名:

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 德约科维奇 塞尔维亚 12,280 19
2 0 纳达尔 西班牙 10,060 20
3 0 费德勒 瑞士 9,435 20
4 0 穆雷 英国 6,980 20
5 1 费雷尔 西班牙 5,250 23
6 -1 特松加 法国 5,230 24
7 0 伯蒂奇 捷克 4,685 23
8 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 3,200 28
9 0 德尔-波特罗 阿根廷 3,180 22
10 0 伊斯内尔 美国 2,655 25
11 0 阿尔玛格罗 西班牙 2,605 28
12 0 费什 美国 2,535 22
13 0 西蒙 法国 2,525 28
14 0 摩纳哥 阿根廷 2,115 23
15 0 孟菲尔斯 法国 1,805 22
16 0 沃达斯科 西班牙 1,765 25
17 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,725 28
18 0 西里奇 克罗地亚 1,655 23
19 0 加斯奎特 法国 1,600 22
20 0 锦织圭 日本 1,600 21
21 0 多尔戈波洛夫 乌克兰 1,585 27
22 0 拉奥尼奇 加拿大 1,540 22
23 0 格拉诺勒斯 西班牙 1,530 27
24 0 瓦林卡 瑞士 1,505 23
25 8 罗迪克 美国 1,395 23
26 0 塞皮 意大利 1,390 32
27 -2 斯泰潘内克 捷克 1,340 27
28 -1 托米奇 澳大利亚 1,255 24
29 -1 F-梅耶尔 德国 1,230 27
30 -1 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,220 29
31 -1 安德森 南非 1,215 27
32 -1 贝内特乌 法国 1,210 26
33 -1 尤兹尼 俄罗斯 1,210 26
34 0 特洛伊基 塞尔维亚 1,190 27
35 0 梅尔泽 奥地利 1,147 26
36 0 安杜亚尔 西班牙 1,115 31
37 0 博洛克 阿根廷 1,050 32
38 0 费雷罗 西班牙 1,035 23
39 2 伊斯托明 乌兹别克斯坦 1,032 33
40 -1 纳尔班迪安 阿根廷 1,015 22
41 -1 哈塞 荷兰 1,010 27
42 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 945 28
43 0 拉莫斯 西班牙 935 32
44 0 涅米宁 芬兰 932 29
45 0 吉拉尔多 哥伦比亚 923 27
46 0 博格莫洛夫 俄罗斯 910 33
47 0 达维登科 俄罗斯 885 27
48 5 哈里森 美国 871 25
49 -1 库波特 波兰 855 27
50 -1 哈斯 德国 848 21

 

 

  楚天运动频道装备您的运动生活!

  (图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)


我想把这篇文章分享到: 0

 



【打印】 【返回】

暂时还没有任何用户评论

发表评论

用户名: 匿名用户
E-mail:
评论内容: