世界羽联公布最新一期世界排名,中国队占据男单外其余四项的榜首位置。男单李宗伟第一,林丹和谌龙排名第二和第三。女单王仪涵居首,汪鑫第二王适娴第三,女单前十中国占据六席。男双蔡赟/傅海峰,女双王晓理/于洋和混双张楠/赵芸蕾分列各自项目的第一。
男单李宗伟排在第一,林丹排在次席,谌龙位居第三。盖德排在第四,陈金列第五,佐佐木翔第六,田儿贤一第七。李炫一第八,阮天明第九,西蒙-桑托索第十。女单王仪涵排在榜首,汪鑫第二王适娴第三。内维尔第四,鲍恩第五,蒋燕皎第六。李雪芮第七申克第八,郑韶婕第九,刘鑫第十。
男双蔡赟/傅海峰位居第一,柴飚/郭振东第五。女双王晓理/于洋排在榜首,田卿/赵芸蕾紧随其后。混双张楠/赵芸蕾位居首位,徐晨/马晋列在次席。
| 男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 97597 |
| 2 | 林丹 | 中国 | 91576 |
| 3 | 谌龙 | 中国 | 83340 |
| 4 | 盖德 | 丹麦 | 73863 |
| 5 | 陈金 | 中国 | 68760 |
| 6 | 佐佐木翔 | 日本 | 65880 |
| 7 | 田儿贤一 | 日本 | 54500 |
| 8 | 李炫一 | 韩国 | 53900 |
| 9 | 阮天明 | 越南 | 53809 |
| 10 | 西蒙-桑托索 | 印尼 | 52884 |
| 女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 王仪涵 | 中国 | 93870 |
| 2 | 汪鑫 | 中国 | 86864 |
| 3 | 王适娴 | 中国 | 80327 |
| 4 | 内维尔 | 印度 | 70517 |
| 5 | 鲍恩 | 丹麦 | 62029 |
| 6 | 蒋燕皎 | 中国 | 61490 |
| 7 | 李雪芮 | 中国 | 60760 |
| 8 | 申克 | 德国 | 60444 |
| 9 | 郑韶婕 | 中华台北 | 56857 |
| 10 | 刘鑫 | 中国 | 56600 |
| 男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 94461 |
| 2 | 郑在成/李龙大 | 韩国 | 85561 |
| 2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 79390 |
| 4 | 高成炫/柳延星 | 韩国 | 75815 |
| 5 | 柴飚/郭振东 | 中国 | 65840 |
| 女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 102355 |
| 2 | 田卿/赵芸蕾 | 中国 | 85778 |
| 3 | 河贞恩/金玟贞 | 韩国 | 75840 |
| 4 | 藤井瑞希/垣岩令佳 | 日本 | 72410 |
| 5 | 前田美顺/末纲聪子 | 日本 | 63605 |
| 混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
| 1 | 张楠/赵芸蕾 | 中国 | 90940 |
| 2 | 徐晨/马晋 | 中国 | 87492 |
| 3 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 80616 |
| 4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 75090 |
| 5 | 陈宏麟/程文欣 | 中华台北 | 66822 |
楚天运动频道装备您的运动生活!









发表评论