10月3日消息,在最新一期的ATP世界排名中,前十无变化。小德依旧稳居世界第一位,纳达尔和费德勒排名第二第三。以下是具体的世界排名:
单打世界排名: |
|||||
排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 14,720 | 19 |
2 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 10,575 | 20 |
3 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 8,380 | 20 |
4 | 0 | 穆雷 | 英国 | 7,415 | 20 |
5 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 4,200 | 23 |
6 | 0 | 索德林 | 瑞典 | 3,770 | 24 |
7 | 0 | 特松加 | 法国 | 2,870 | 24 |
8 | 0 | 费什 | 美国 | 2,820 | 22 |
9 | 0 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2,780 | 24 |
10 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 2,775 | 25 |
11 | 0 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,300 | 27 |
12 | 0 | 西蒙 | 法国 | 2,255 | 28 |
13 | 4 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 2,075 | 27 |
14 | -1 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 2,030 | 21 |
15 | -1 | 罗迪克 | 美国 | 1,995 | 21 |
16 | -1 | 特洛伊基 | 塞尔维亚 | 1,980 | 25 |
17 | -1 | 加斯奎特 | 法国 | 1,900 | 23 |
18 | 0 | 伊斯内尔 | 美国 | 1,815 | 27 |
19 | 0 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,745 | 29 |
20 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 1,720 | 23 |
21 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,690 | 24 |
22 | 0 | F-梅耶尔 | 德国 | 1,645 | 28 |
23 | 0 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,515 | 26 |
24 | 0 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 1,455 | 27 |
25 | 0 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1,435 | 25 |
26 | 0 | 柳比西奇 | 克罗地亚 | 1,375 | 23 |
27 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1,340 | 26 |
28 | 0 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,325 | 28 |
29 | 0 | 切拉 | 阿根廷 | 1,325 | 26 |
30 | 0 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 1,252 | 21 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
发表评论