北京时间4月12日至18日,2010年羽毛球亚锦赛将在印度新德里举行。女单方面,中国队派出了夏静文、李雪芮、刘鑫,三人都是从资格赛打起。正赛则云集了周蜜、黄妙珠、内维尔等名将。
下表为2010年羽毛球亚锦赛女单签表:
|
第一轮
|
第二轮
|
1/4决赛
|
半决赛
|
决赛
|
冠军
|
|
| 1 | (1)内维尔(印度) | |||||
| 2 | 彭提普(泰国) | |||||
| 3 | 穆甘德(印度) | |||||
| 4 | 黄佩娴(马来西亚) | |||||
| 5 | (7)黄妙珠(马来西亚) | |||||
| 6 | 平山优(日本) | |||||
| 7 | 章杯纹(新加坡) | |||||
| 8 | 戈卡勒(印度) | |||||
| 9 | (4)叶姵延(中国香港) | |||||
| 10 | 金妲蓬(泰国) | |||||
| 11 | 资格赛选手 | |||||
| 12 | 资格赛选手 | |||||
| 13 | (6)后藤爱(日本) | |||||
| 14 | 资格赛选手 | |||||
| 15 | 拉塔纳萨里(印尼) | |||||
| 16 | 洪诗涵(中华台北) | |||||
| 17 | 黎容阮玉(越南) | |||||
| 18 | 资格赛选手 | |||||
| 19 | 陈祉嘉(中国香港) | |||||
| 20 | (8)佐藤沙弥香(日本) | |||||
| 21 | 伏明天(新加坡) | |||||
| 22 | 穆塔卡(印度) | |||||
| 23 | 陈晓欢(中华台北) | |||||
| 24 | (3)广濑荣理子(日本) | |||||
| 25 | 法尼特里(印尼) | |||||
| 26 | 邢爱英(新加坡) | |||||
| 27 | 内田静香(日本) | |||||
| 28 | (5)波萨那(泰国) | |||||
| 29 | 谢丽雅(马来西亚) | |||||
| 30 | 潘迪特(印度) | |||||
| 31 | 尤利安蒂(印尼) | |||||
| 32 | (2)周蜜(中国香港) |









发表评论