北京时间4月12日至18日,2010年羽毛球亚锦赛将在印度新德里举行。女双方面,中国队派出了田卿/潘攀、陆璐/王思韵两对组合出战,日本组合藤井瑞希/垣岩令佳、前田美穗/末纲聪子和中华台北的程文欣/简毓瑾等组合将是国羽最大对手。
下表为2010年羽毛球亚锦赛女双签表:
|
第一轮
|
第二轮
|
1/4决赛
|
半决赛
|
决赛
|
冠军
|
|
| 1 | (1)藤井瑞希/垣岩令佳(日本) | |||||
| 2 | 张艺娜/尹熙元(韩国) | |||||
| 3 | 许嘉雯/温可微(马来西亚) | |||||
| 4 | 资格赛选手 | |||||
| 5 | (7)松尾静香/内藤真实(日本) | |||||
| 6 | 陆璐/王思韵(中国) | |||||
| 7 | 古塔/波娜帕(印度) | |||||
| 8 | 娇哈丽/波莉(印尼) | |||||
| 9 | (4)阿米塔帕/曼奇特(泰国) | |||||
| 10 | 张馨允/姜凯心(中华台北) | |||||
| 11 | 阿克特/拉尼(孟加拉国) | |||||
| 12 | 伏明天/梁语嫣(新加坡) | |||||
| 13 | (5)张丹/张之博(中国澳门) | |||||
| 14 | 拉斯纳斯里/萨曼席卡(斯里兰卡) | |||||
| 15 | 谢沛蓁/王沛蓉(中华台北) | |||||
| 16 | 陈祉嘉/周凯华(中国香港) | |||||
| 17 | 资格赛选手 | |||||
| 18 | 资格赛选手 | |||||
| 19 | 奥古斯丁/瓦旭尼(印尼) | |||||
| 20 | (8)段甘农/库查拉(泰国) | |||||
| 21 | 黎容阮玉/泰氏洪锦(越南) | |||||
| 22 | 伊拉瓦蒂/马赫斯瓦里(印尼) | |||||
| 23 | 崔哈娜/朴善英(韩国) | |||||
| 24 | (3)简毓瑾/程文欣(中华台北) | |||||
| 25 | 章杯纹/邢爱英(新加坡) | |||||
| 26 | 阿帕娜巴兰/库里安(印度) | |||||
| 27 | 姚蕾/欣塔(新加坡) | |||||
| 28 | (6)田卿/潘攀(中国) | |||||
| 29 | 艾丽娜/莎普拉(孟加拉国) | |||||
| 30 | 吴柳莹/林芸如(马来西亚) | |||||
| 31 | 资格赛选手 | |||||
| 32 | (2)前田美顺/末纲聪子(日本) |









发表评论