1月14日消息,最新一期网球男子单打世界排名出炉,纳达尔、德约科维奇、费德勒三巨头稳居前三位。纳达尔和德约科维奇均参加了ATP杯,纳达尔拿走250分,德约拿到665分。
俄罗斯的卢布列夫在ATP250多哈站拿下冠军,职业生涯首次跻身世界前二十。本周也成为2005年萨芬、达维登科和尤兹尼之后,首次有三位俄罗斯球员同时名列前二十(梅德维德夫高居第四,卡恰诺夫第16位)。
ATP单打世界排名(2020年1月14日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 纳达尔 | 西班牙 | 10235 | 0 | 18 |
2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 9720 | 0 | 17 |
3 | 费德勒 | 瑞士 | 6590 | 0 | 17 |
4 | 梅德维德夫 | 俄罗斯 | 5960 | +1 | 24 |
5 | 蒂姆 | 奥地利 | 5890 | -1 | 22 |
6 | 西西帕斯 | 希腊 | 5375 | 0 | 27 |
7 | 小兹韦列夫 | 德国 | 3345 | 0 | 25 |
8 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 2870 | 0 | 24 |
9 | 巴蒂斯塔-阿古特 | 西班牙 | 2640 | +1 | 23 |
10 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2565 | -1 | 22 |
11 | 格芬 | 比利时 | 2555 | 0 | 27 |
12 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2310 | 0 | 24 |
13 | 沙波瓦洛夫 | 加拿大 | 2200 | +1 | 26 |
14 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 2130 | -1 | 25 |
15 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2045 | 0 | 20 |
16 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 1995 | +1 | 26 |
17 | 锦织圭 | 日本 | 1930 | -1 | 15 |
18 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 1799 | +5 | 24 |
19 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 1772 | +1 | 22 |
20 | 伊斯内尔 | 美国 | 1770 | -1 | 20 |
26 | 克耶高斯 | 澳大利亚 | 1520 | +3 | 19 |
27 | 拉约维奇 | 塞尔维亚 | 1516 | +7 | 27 |
137 | 张之臻 | 中国 | 393 | 0 | 23 |
206 | 李喆 | 中国 | 234 | +3 | 27 |
218 | 柏衍 | 中国 | 217 | -7 | 27 |
310 | 吴迪 | 中国 | 126 | +1 | 21 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论