网球女子世界排名:小威小升一位 王蔷成澳网女单种子

编辑:楚天运动频道 发布时间:2020-01-14 点击数: 1623 微信搜索:楚天运动频道小程序,买羽毛球更优惠

   1月14日消息,最新一期网球女子单打世界排名出炉,在奥克兰赛打破长达三年冠军荒的小威,世界排名小升一位,来到第九名。

 
  另外本周排名成为澳网种子排位参考,中国金花当中王蔷成为唯一进入女单种子行列的球员。
 
WTA单打世界排名(2020年1月14日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 巴蒂 澳大利亚 7547 0 15
2 普利斯科娃 捷克 5940 0 19
3 大坂直美 日本 5496 +1 17
4 哈勒普 罗马尼亚 5461 -1 16
5 斯维托丽娜 乌克兰 5075 0 22
6 安德烈斯库 加拿大 4935 0 12
7 本西奇 瑞士 4605 +1 23
8 科维托娃 捷克 4436 -1 16
9 小威廉姆斯 美国 4215 +1 11
10 博滕斯 荷兰 4165 -1 26
11 凯斯 美国 3072 +2 16
12 萨巴伦卡 白俄罗斯 2940 -1 23
13 康塔 英国 2813 -1 16
14 马蒂奇 克罗地亚 2646 +1 18
15 肯宁 美国 2565 -1 23
16 万卓索娃 捷克 2390 0 12
17 莫腾斯 比利时 2250 0 25
18 科贝尔 德国 2175 0 22
19 里斯克 美国 2130 0 24
20 维克奇 克罗地亚 2080 0 23
22 阿尼西莫娃 美国 1843 +3 17
26 亚历山德罗娃 俄罗斯 1645 +8 27
28 王蔷 中国 1593 0 20
40 张帅 中国 1355 -2 25
41 郑赛赛 中国 1350 -1 24
51 王雅繁 中国 1105 -1 24
71 朱琳 中国 850 0 30
104 彭帅 中国 642 +4 18
 
  楚天运动频道装备您的运动生活!

我想把这篇文章分享到: 0

 



【打印】 【返回】

暂时还没有任何用户评论

发表评论

用户名: 匿名用户
E-mail:
评论内容: