10月29日,最新一期网球男子单打世界排名出炉,上周在巴塞尔室内赛拿下赛会第十冠的费德勒,本期位居第三名。
费德勒在巴塞尔夺冠之后宣布退出本周进行的巴黎大师赛,如此一来,目前排名第四的梅德韦杰夫如果在巴黎大师赛打进决赛,就可超越费德勒,上升到世界第三。
另外在ATP500维也纳站,主场作战的蒂姆赢下赛季第五个单打冠军,在该项数据继续领衔费纳德三人以及梅德韦杰夫。维也纳站半决赛惜败蒂姆的新星贝雷蒂尼本周则成为意大利历史上第四位杀入单打世界前十的球员。
ATP单打世界排名(2019年10月29日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 9545 | 0 | 17 |
2 | 纳达尔 | 西班牙 | 9225 | 0 | 16 |
3 | 费德勒 | 瑞士 | 6950 | 0 | 17 |
4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5740 | 0 | 23 |
5 | 蒂姆 | 奥地利 | 5495 | 0 | 22 |
6 | 小兹韦列夫 | 德国 | 4335 | 0 | 24 |
7 | 西西帕斯 | 希腊 | 3830 | 0 | 26 |
8 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 2830 | +1 | 26 |
9 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 2705 | +2 | 24 |
10 | 巴蒂斯塔-阿古特 | 西班牙 | 2575 | 0 | 23 |
11 | 锦织圭 | 日本 | 2560 | -3 | 18 |
12 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2370 | 0 | 24 |
13 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2350 | +1 | 20 |
14 | 戈芬 | 比利时 | 2325 | -1 | 27 |
15 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 2205 | 0 | 25 |
16 | 瓦林卡 | 瑞士 | 1910 | +1 | 19 |
17 | 伊斯内尔 | 美国 | 1850 | -1 | 21 |
18 | 德米纳尔 | 澳大利亚 | 1695 | +10 | 23 |
19 | 阿利雅西姆 | 加拿大 | 1681 | -1 | 24 |
20 | 佩拉 | 阿根廷 | 1620 | 0 | 27 |
31 | 奥佩尔卡 | 美国 | 1363 | +6 | 26 |
39 | 克拉吉诺维奇 | 塞尔维亚 | 1148 | +7 | 21 |
185 | 张之臻 | 中国 | 278 | -3 | 21 |
221 | 柏衍 | 中国 | 223 | 0 | 26 |
243 | 李喆 | 中国 | 199 | 0 | 28 |
312 | 吴迪 | 中国 | 126 | -28 | 23 |
楚天运动频道装备您的运动生活!
发表评论