2016蒙特卡洛大师赛已于将于4月10日-17日在摩纳哥举行,比赛总奖金为3,830,295欧元,根据赛事签表来看,世界第一德约科维奇作为头号种子坐镇上半区,伤愈复出的费德勒作为3号种子出战,两人或许将会师半决赛。此外,上半区还有加斯奎特、费雷尔、特松加、孟菲尔斯、戈芬等名将。
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)德约科维奇(塞尔维亚) | 德约科维奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 维斯利(捷克) | |||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 弗格尼尼(意大利) | |||||
| 洛伦兹(意大利) | |||||
| 穆勒(卢森堡) | |||||
| (13)孟菲尔斯(法国) | |||||
| (11)戈芬(比利时) | |||||
| 菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 沃达斯科(西班牙) | |||||
| 德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
| 卢布廖夫(俄罗斯) | |||||
| 兹维列夫(德国) | |||||
| 轮空 | 费雷尔 | ||||
| (7)费雷尔(西班牙) | |||||
| (3)费德勒(瑞士) | 费德勒 | ||||
| 轮空 | |||||
| 贝鲁奇(巴西) | |||||
| 加西亚-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 查迪(法国) | |||||
| 库兹涅佐夫(俄罗斯) | |||||
| 拉莫斯(西班牙) | |||||
| (14)阿古特(西班牙) | |||||
| (9)加斯奎特(法国) | |||||
| 阿尔马格罗(西班牙) | |||||
| 普伊(法国) | |||||
| 马胡(法国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 布斯塔(西班牙) | |||||
| 轮空 | 特松加 | ||||
| (8)特松加(法国) |
2号种子穆雷坐镇下半区,或许将与赛会6号种子伯蒂奇争夺一个四强席位。除此之外,瑞士名将瓦林卡、西班牙天王纳达尔亦身处下半区,两人或许将会师八强。
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (5)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 | ||||
| 轮空 | |||||
| 罗索尔(捷克) | |||||
| 贝德尼(英国) | |||||
| 马纳里诺(法国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (12)蒂姆(奥地利) | |||||
| (15)西蒙(法国) | |||||
| 特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
| 迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 丘里奇(克罗地亚) | |||||
| 科赫尔斯雷伯(德国) | |||||
| 轮空 | 瓦林卡 | ||||
| (4)瓦林卡(瑞士) | |||||
| (6)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 哈塞(荷兰) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 奎瓦斯(乌拉圭) | |||||
| 塞齐纳托(意大利) | |||||
| (10)拉奥尼奇(加拿大) | |||||
| (16)佩尔雷(法国) | |||||
| 塞万提斯(西班牙) | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
| 索萨(葡萄牙) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 佩拉(阿根廷) | |||||
| 轮空 | 穆雷 | ||||
| (2)穆雷(英国) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








