6月10日消息,总奖金额为711,010欧元的ATP250赛加里韦伯公开赛公布了正赛签表,纳达尔将以头号种子的身份参赛,费德勒则作为2号种子镇守下半区。
以下为详细签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 | ||||
| 轮空 | |||||
| 布朗(德国) | 布朗 6-3/6-4 |
||||
| 库兹涅佐夫(俄罗斯) | |||||
| 塞皮(意大利) | 科赫尔斯奇雷伯 6-3/6-4 |
||||
| 科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
| 赫伯特(法国) | 赫伯特 7-6(5)/6-2 |
||||
| (8)扬诺维茨(波兰) | |||||
| (3)拉奥尼奇(加拿大) | 拉奥尼奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 高约兹克(德国) | 高约兹克 7-5/6-4 |
||||
| 柏兹西兹尼(波兰) | |||||
| 法拉(哥伦比亚) | |||||
| 库波特(波兰) | |||||
| 哈塞(荷兰) | |||||
| (5)加斯奎特(法国) | |||||
| (7)哈斯(德国) | |||||
| 约翰森(美国) | |||||
| 马尔琴科(乌克兰) | |||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 孟菲尔斯(法国) | |||||
| 贝克尔(德国) | |||||
| 轮空 | 锦织圭 | ||||
| (4)锦织圭(日本) | |||||
| (6)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
| 卢彦勋(中华台北) | |||||
| 帕维奇(克罗地亚) | |||||
| 斯特鲁夫(德国) | 索萨 6-4/6-2 |
||||
| 索萨(葡萄牙) | |||||
| 轮空 | 费德勒 | ||||
| (2)费德勒(瑞士) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








